ICOM IC-718, radio dengan frequensi HF, SSB dengan power RF 100 watt
ICOM IC-718 dilengkapi dengan tombol dan kontrol untuk seleksi fitur sederhana. Dengan tombol pada panel depan memungkinkan langsung masuk dari frekuensi operasi atau nomor saluran memori. Fungsi langkah tuning otomatis diaktifkan bila memutar tombol dengan cepat dan membantu mempercepat tuning. Band susun daftar nyaman ketika mengubah band operasi. IC-718 memiliki speaker yang dipasang pada panel depan. Dengan speaker yang dihadapi operator, audio akan terdengar jelas dan langsung ketika beroperasi.
Spesification Icom IC-718quency coverage (Differs according to version) | Tx: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz bands Rx: 30kHz–29.999MHz*1 |
---|---|
Modes | USB, LSB, CW, RTTY, AM |
Frequency stability | Less than ±200Hz (From 1 min. to 60 min. after power ON) |
Maximum current drain | 20A at 13.8V DC |
Power supply requirement | 13.8V DC ±15% |
Antenna connector | SO-239 (50Ω) |
Number of memory channels | 101 (99 regular, 2 scan edges) |
Dimensions (W×H×D; Projections are not included) | 240×95×239 mm; 9.45×3.74×9.41 in |
Weight (approx.) | 3.8kg; 8.4lb |
*1 Guaranteed range 0.5–29.999MHz.
Transmitter
Output power | SSB, CW, RTTY: 2–100W AM: 2–35W |
---|---|
Spurious emissions | Less than –50dB |
Carrier suppression | More than 40dB |
Unwanted sideband | More than 50dB |
Microphone connector | 8-pin connector (600Ω) |
Receiver
Sensitivity (typical) Preamp ON SSB, CW, RTTY, AM: at 10dB S/N FM, WFM: at 12dB SINAD | SSB, CW, RTTY: 1.8–29.999MHz 0.16μV AM: 0.5–1.799MHz 13μV 1.8–29.999MHz 2.0μV |
---|---|
Selectivity | SSB, CW, RTTY: 2.1kHz/–6dB 4.5kHz/–60dB AM: 6.0kHz/–6dB 20kHz/–40dB |
Spurious and image rejection | More than 70dB (1.8–29.999MHz) |
AF power (at 10% distortion with an 8Ω load) | More than 2.0W |
External speaker connector | 2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″)/ |
ICOM IC-718
- Merk: Icom
- Kode Produk: IC-718
- Ketersediaan: Tersedia
-
Rp.14.500.000,-
- Diluar Pajak: Rp.14.500.000,-